| 
					
					Conocida 
					mundialmente  como “cólera-morbo-asiático”, la  
					epidemia se inició en Irun en las zonas de Azkenportu y 
					Santa Elena, y tuvo, casi con seguridad, como medio de difusión el agua.  
					
					Según un bando municipal publicado el 7 de setiembre de 
					1885, era obligatorio dar cuenta de todos los enfermos de 
					cólera, gratificando a quienes dieran parte y castigando a 
					quienes los ocultaran. Además se debía señalar con una “C” 
					encarnada sobre la puerta de entrada de todas las casas 
					donde hubiera enfermos. 
					
					En el verano de 1885 fallecieron en Irun, en unos pocos días 
					más de cien personas; otras tantas entraron en la fase 
					álgida de la enfermedad y mucha más gente sufrió los 
					malestares propios de la misma. 
					
					Según datos oficiales la epidemia comenzó el 11 de agosto de 
					1885 y terminó el 17 de octubre del mismo año. 
					En 1885 había en Irun ocho 
					médicos, 
					
					con una población que en aquella fecha, rondaba los 
					5.500 habitantes. | 
					  
					  
					
					   
					Vacunación del 
					cólera en España. 
					(Portada del 
					semanario francés L'Illustration) 
					
					  |